DCV: 200mV-1000V ±(0.5% + 2)
ACV: 200V-750V ±(1.2% + 10)
DCA: 2000μA-10A ±(1% + 2)
OHM: 200Ω-2000KΩ -20℃-1370℃ ±(1% + 2)
hFE: є
Функція перевірки безперервності (зуммер): є
Тестування діодів: є
Живлення: 9V 6F22
Максимальне відображення на екрані: 1999
126*70*28mm
Вага.150g
ACV: 200V-750V ±(1.2% + 10)
DCA: 2000μA-10A ±(1% + 2)
OHM: 200Ω-2000KΩ -20℃-1370℃ ±(1% + 2)
hFE: є
Функція перевірки безперервності (зуммер): є
Тестування діодів: є
Живлення: 9V 6F22
Максимальне відображення на екрані: 1999
126*70*28mm
Вага.150g
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HAOYUE |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 10960 |
| Додаткові характеристики | зумер/ тестування транзисторів/дзвінка ланцюга |
| Місткість, Ф | Немає |
| Кількість гнізд | 3/8 |
| Комплектація | щуп/ мультиметр/ термопара/батарейка |
| Змінна напруга (AC), В | 200/ 750 |
| Змінний струм (AC), А | Немає |
| Живлення | 9А22 батарейка 9V |
| Постійна напруга (DC), В | 200m/ 2000m/ 20/ 200/ 1000 |
| Постійний струм (DC), А | 2000?/ 20m/ 200m/ 10 |
| Розміри | 125х70х25 |
| Опір, Ом | 2000K/ 200K/ 20K/ 2000/ 200 |
| Температура, °C | (-20) - (+400) |
| Тип екрана | ЖК 60х30 мм |
| Частота, Гц | Немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: 210,48 ₴

